
グローバルランゲージセブGLC
- セブ島でのアクティビティが充実
- アヤラモールやSMモールにも近く便利
- コミュニケーション中心の英語学習法
- 様々な国から生徒が集まり多国籍環境
- 親子留学もしっかりサポート
GLCグローバルランゲージセブについて
GLCグローバルランゲージセブ (英語表記:Global Language Cebu) は、セブシティにも近いマボロに校舎を構えています。
空港のあるマクタン島とセブシティのちょうど中間点と言っても良いくらいの便利な場所にあります。
こんな留学を考えている方へGLCグローバルランゲージセブはこんな方に向いています
授業とアクティビティの両方を楽しみたい
「Study and Enjoy」を掲げ、毎月学校主催のアクティビティを実施しています。授業で英語を学ぶだけでなく、ほかの学生と一緒に出かけたり、現地での体験も楽しみたい方に向いています。
さまざまな国の学生と交流したい
日本や韓国などのアジア圏に加え、ロシア、中東、東欧などからも学生が集まります。英語を共通語に、国籍の異なる学生とも話してみたい方に合う学校です。
買い物に便利な場所で生活したい
セブシティにある学校で、アヤラモールやSMモールにもアクセスしやすい立地です。学校のシャトルバスも利用でき、放課後や休日の買い物にも出かけやすくなっています。
親子で一緒に留学したい
子どもの年齢に合わせたキッズ英語・ジュニア英語があり、親御さんは通常のレッスンを受けられます。親子で同じ寮の部屋に滞在でき、通年で親子留学に対応しています。
学校主催アクティビティを実施
Study and Enjoyが学校のモットーで、しっかり勉強してしっかり体験して楽しむことを重視しています。
そのため、毎月学校主催のアクティビティを実施しており、アクティビティを通じて楽しみながら英語を学べる環境を創り出してくれています。この点は、欧米の語学学校でよく見られる制度を取り入れ、欧米型の特徴もうまく取り入れたカリキュラムとなっています。
多国籍な生徒が集まる
フィリピン留学では、日本人や韓国人をはじめとしたアジア系の生徒が中心というイメージを多く持たれていると思いますが、GLCではアジア系ばかりでなく、ロシアや中東・東欧などからも生徒さんが参加されており、多国籍な雰囲気のなかで英語学習を進めていくことができます。
そのため、まわりは日本人生徒ばかりといったことも少なく、アジア以外の国から来た生徒さんとも友達になれるチャンスがあります。
アヤラモールやSMモールにも近い
セブシティ内にある学校という事もあって、セブの中でも大きなショッピングモールであるアヤラモールとSMモールにも近いです。
学校からこのモールへシャトルバスも定期的に運航されていますので、ちょっとショッピングモールに行って帰ってくるといったこともでき非常に便利なロケーションにもなっています。
学習管理は全てPCやタブレットで
GLCでは紙の教材を全く使用していません。そのため、PCやタブレットを持参することが必須となっています。
教材もすべてe-learning方式でデジタル教材を使用し、学習管理や宿題の管理もこのPCやタブレットで管理確認できるようになっています。
親子留学にも対応
フィリピン留学に親子で参加する生徒さんたちも増えてきており、GLCでは親御さんが通常のレッスンを受けている間、お子様はキッズ英語やジュニア英語(年齢により異なる)といったお子様の年齢に合わせたコースを受講できる様になっています。
もちろん寮の部屋も親子で一緒の部屋を提供してくれていますので、通年で親子留学にもしっかり対応した学校となっています。
※画像をタップすれば拡大します
学校の動画一覧
当社スタッフがGLCに訪問してきた時の学校の様子をご紹介している動画です。
2024年3月にGLCに訪問し視察してきました。常駐している日本人スタッフの方はフィリピンの生活に精通していて、日本スタッフとしての安心感が半端ないです。初めてのフィリピンでも安心して留学生活を過ごしていける学校だと思います。
学校公式動画
学校の基本データ
| 学校名 | グローバルランゲージセブ |
|---|---|
| 住所 | 2815 New Frontier, Mabolo, Cebu City, 6000 Cebu |
| 開校年 | 2012年 |
| 資本 | 日本 |
| 日本人スタッフ | 在籍 |
| 受入れ年齢 | 5歳~ |
| 定員 | 550名 |
| 日本人割合 | 60% |
| その他国籍 | アラブ・韓国・ロシア・中国・台湾 |
| 渡航前レッスン | 〇 |
| IELTSコース参加条件 | 3.0以上 |
| TOEICコース参加条件 | 400以上 |
| 週末のレッスン | 土曜日あり(15歳以上) |
| スパルタ | ESL:〇/試験対策:〇 |
| カフェテリア | 〇 |
| プール | 〇 |
| ジム | 〇 |
| 売店 | 〇 |
| キッズルーム | 〇 |
| 校内クリニック | 〇 平日看護師常駐、ドクター往診平日毎日 |
| 娯楽施設 | バスケット/卓球/ビリヤード/テレビゲーム/エアホッケー/テーブルサッカー/マッサージチェア |
| 滞在先 | 学内寮 ホテル |
| 学生寮(学内) |
|
| 門限 | 18歳以上:23時(推奨) 18歳未満:外出禁止 |
| 掃除 | 週1回(ゴミ収集は毎日) |
| 洗濯 | 週2回(1回9kgまで無料) |
| 食事について | 1日3食付き |
| 食事時間 |
|
| シャトルバス(無料) | 学校⇔アヤラモール/SMモール |
| 空港ピックアップ | 〇 |
| 料金の通貨 | 日本円 |
| URL | グローバルランゲージセブのウェブサイトへ |
学校の場所
セブの本島セブシティのマボロというエリアに学校があります。セブマクタン空港までは、タクシーを利用して約40分弱の距離にあります。
アヤラモールとSMモールに毎日シャトルバスを運航させており、学校から各モールまで15分~20分かかります。月・水・金・日・祝日はアヤラモールへ、火・木・土はSMモールへ運航されています。
【住所】2815 New Frontier, Mabolo, Cebu City, 6000 Cebu
英語コース
ESLコース
「パワースピーキング」という名称の初心者レベルから参加することができる一般英語コースです。スピーキング・ライティング・リスニング・文法・語彙・発音を中心に日常で使用される英語を中心に学んでいきながら、日常会話で役立つ英語力アップを目指します。
コミュニカティブメソッドと呼ばれるコミュニケーションに重きを置いた指導方法で、英語で問われたことを即座に英語でアウトプットできるよう繰り返しながら英語でのコミュニケーションの能力を高めていきます。
グループレッスンでは、クラスメートと一緒にディスカッションやプレゼンテーションをしながら人前で英語でアウトプットをする力を高めていったり、英文法や語彙力を重点的に焦点を当てて学習したりと、受講者のレベルに合わせた授業を行っています。
ウルトラスパルタESL
ウルトラスパルタESLでは、1日あたりマンツーマンレッスン5コマ、グループレッスン3コマ行います。それに加えて毎日単語テストとエッセイライティングを行い、夜間のグループレッスンを2コマ実施しています。そして自習が義務付けられています。
金曜日は外出不可で、土曜と日曜は外出が許可されますが、日曜日の門限は夜9時となります。1日朝8時から夜10時まで英語漬けの日々を送っていきます。
スペシャルクラス(無料)
平日※15歳以上
| 時間 | クラス名 | 内容 |
|---|---|---|
| 16:00~16:50 | English Movies | 映画のフレーズを学び、内容についてディスカッション |
| 17:00~17:50 | Games / Grammar | 体を使ったゲーム学習 / 基礎からの文法復習 |
| 18:00~18:50 | Pattern / Pop Songs | 頻出フレーズ学習 / 洋楽を使った発音‧表現学習 |
| 19:00~19:50 | Pronunciation | 日本人が苦手な発音を矯正‧トレーニング |
土曜日※15歳以上
| 時間 | クラス名 | 内容 |
|---|---|---|
| 9:00~9:50 | Learn English with Celebrities | フレーズ学習 |
| 10:00~10:50 | Pronunciation | 発音矯正 |
| 11:00~11:50 | Job English | 面接・英文履歴書対策 |
試験対策
IELTSとTOEIC対策。スコア保証や集中対策などIELTS3.0以上/TOEIC400以上のレベルを対象とした試験対策コース
それぞれにウルトラスパルタコースもあり
ビジネス英語
様々なビジネスシーンを想定して、プレゼンテーションスキルやディスカッションスキルを高めます。初中級レベル以上の方を対象としたビジネス英語コースです。
キッズ&ジュニア英語
子供たちのための英語教育コースで、マンツーマンに特化したレッスンです。初心者から中級者までのレベルに合わせた授業を行っています。
キッズ:5歳~11歳、ジュニア:12歳~14歳
親子留学
お子様は上記のキッズ英語でレッスンを受け、親御様は通常のESLレッスンを受講します。お子様が空いている時間はキッズスペースに預けてお世話もしてもらえます。
閉じる×
1日の流れ(サンプル)
GLCのELSレッスン時間のサンプルスケジュールです。コースと選択する授業によって、どのピリオドにレッスンが入るか、個別にスケジュールは異なります。
| 時間 | スケジュール |
|---|---|
| 7:00~8:30 | 朝食 |
| 8:00~8:50 | グループレッスン(1) |
| 9:00~9:50 | マンツーマンレッスン(1) |
| 10:00~10:50 | 休憩 |
| 11:00~11:50 | マンツーマンレッスン(2) |
| 12:00~12:50 | 昼食 |
| 13:00~13:50 | マンツーマンレッスン(3) |
| 14:00~14:50 | グループレッスン(2) |
| 15:00~15:50 | マンツーマンレッスン(4) |
| 16:00~16:50 |
無料スペシャルクラス *17:00・18:00・19:00開始のクラスあり |
| 17:00~17:50 | 休憩 |
| 18:00~18:50 | 夕食 |
| 19:30~20:50 | フリータイム・自習(希望者のみ) |
閉じる×
GLCのコマ数
※1コマ=50分
| コース | マンツーマン コマ数/日 | グループ コマ数/日 | 強制自習 コマ数/日 |
|---|---|---|---|
| Light Power Speaking | 3 | 2 | なし |
| Standard Power Speaking | 4 | 2 | なし |
| Intensive Power Speaking | 5 | 2 | なし |
| Ultra 7 Power Speaking | 7 | 1 | なし |
| Ultra Sparta ESL | 5 | 3 | 〇 |
| General IELTS/TOEIC | 4 | 2 | なし |
| Intensive IELTS/TOEIC | 5 | 2 | なし |
| Ultra 8 IELTS/TOEIC | 8 | 0 | なし |
| Ultra Sparta IELTS/TOEIC | 5 | 3 | 〇 |
| Business | 4 | 2 | なし |
| Ultra 7 Business | 7 | 1 | なし |
| Kids/Junior 6 | 6 | 0 | なし |
| Kids/Junior 7 | 7 | 0 | なし |
| Kids/Junior 8 | 8 | 0 | なし |
これらの標準的なコマ数に加えて、平日と土曜日にも無料のスペシャルレッスンを追加できます。
閉じる×
授業料
授業料の中に含まれているもの
- 授業料
- 滞在費
- 1日3回の食事
- 滞在手配
- 弊社手配代行¥0
▼ 料金をご確認頂く上でのご注意事項 ▼
- ※2026年の料金体系に基づいています
- ※上記に加え、語学学校手配料無料
- ※日本円換算額は、学校指定の固定レート、米ドル=140円での計算です(※2026年12月31日まで)
- ※固定レートなど料金内容は予告なく変更される場合があります
Light Power Speaking
- マンツーマン
- 3コマ/日
- グループ
- 2コマ/日
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥123,200 | ¥212,800 | ¥408,800 | ¥604,800 |
| 3人部屋 | ¥124,600 | ¥215,600 | ¥414,400 | ¥613,200 | |
| 2人部屋 | ¥138,600 | ¥243,600 | ¥470,400 | ¥697,200 | |
| 1人部屋 | ¥170,800 | ¥308,000 | ¥599,200 | ¥890,400 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥133,000 | ¥232,400 | ¥448,000 | ¥663,600 |
| 1人部屋 | ¥163,800 | ¥294,000 | ¥571,200 | ¥848,400 | ホテル | 2人部屋 | ¥183,400 | ¥333,200 | ¥649,600 | ¥966,000 |
| 1人部屋 | ¥228,200 | ¥422,800 | ¥828,800 | ¥1,234,800 | |
Power Speaking
- マンツーマン
- 4コマ/日
- グループ
- 2コマ/日
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥137,200 | ¥240,800 | ¥464,800 | ¥688,800 |
| 3人部屋 | ¥138,600 | ¥243,600 | ¥470,400 | ¥697,200 | |
| 2人部屋 | ¥152,600 | ¥271,600 | ¥526,400 | ¥781,200 | |
| 1人部屋 | ¥184,800 | ¥336,000 | ¥655,200 | ¥974,400 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥147,000 | ¥260,400 | ¥504,000 | ¥747,600 |
| 1人部屋 | ¥177,800 | ¥322,000 | ¥627,200 | ¥932,400 | ホテル | 2人部屋 | ¥197,400 | ¥361,200 | ¥705,600 | ¥1,050,000 |
| 1人部屋 | ¥242,200 | ¥450,800 | ¥884,800 | ¥1,318,800 | |
Intensive Power Speaking
- マンツーマン
- 5コマ/日
- グループ
- 2コマ/日
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥152,600 | ¥271,600 | ¥526,400 | ¥781,200 |
| 3人部屋 | ¥154,000 | ¥274,400 | ¥532,000 | ¥789,600 | |
| 2人部屋 | ¥168,000 | ¥302,400 | ¥588,000 | ¥873,600 | |
| 1人部屋 | ¥200,200 | ¥366,800 | ¥716,800 | ¥1,066,800 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥162,400 | ¥291,200 | ¥565,600 | ¥840,000 |
| 1人部屋 | ¥193,200 | ¥352,800 | ¥688,800 | ¥1,024,800 | ホテル | 2人部屋 | ¥212,800 | ¥392,000 | ¥767,200 | ¥1,142,400 |
| 1人部屋 | ¥257,600 | ¥481,600 | ¥946,400 | ¥1,411,200 | |
Ultra 7 Power Speaking
- マンツーマン
- 7コマ/日
- グループ
- 1コマ/日
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥182,000 | ¥330,400 | ¥644,000 | ¥957,600 |
| 3人部屋 | ¥183,400 | ¥333,200 | ¥649,600 | ¥966,000 | |
| 2人部屋 | ¥197,400 | ¥361,200 | ¥705,600 | ¥1,050,000 | |
| 1人部屋 | ¥229,600 | ¥425,600 | ¥834,400 | ¥1,243,200 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥191,800 | ¥350,000 | ¥683,200 | ¥1,016,400 |
| 1人部屋 | ¥222,600 | ¥411,600 | ¥806,400 | ¥1,201,200 | ホテル | 2人部屋 | ¥242,200 | ¥450,800 | ¥884,800 | ¥1,318,800 |
| 1人部屋 | ¥287,000 | ¥540,400 | ¥1,064,000 | ¥1,587,600 | |
スパルタESL
- マンツーマン
- 5コマ/日
- グループ
- 3コマ/日
- 強制自習
- あり
- 外出不可
- 月曜~金曜+土曜13時まで
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥165,200 | ¥296,800 | ¥576,800 | ¥856,800 |
| 1人部屋 | ¥196,000 | ¥358,400 | ¥700,000 | ¥1,041,600 | |
IELTS/TOEICコース
General
- マンツーマン
- 4コマ/日
- グループ
- 2コマ/日
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥144,200 | ¥254,800 | ¥492,800 | ¥730,800 |
| 3人部屋 | ¥145,600 | ¥257,600 | ¥498,400 | ¥739,200 | |
| 2人部屋 | ¥159,600 | ¥285,600 | ¥554,400 | ¥823,200 | |
| 1人部屋 | ¥191,800 | ¥350,000 | ¥683,200 | ¥1,016,400 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥154,000 | ¥274,400 | ¥532,000 | ¥789,600 |
| 1人部屋 | ¥184,800 | ¥336,000 | ¥655,200 | ¥974,400 | ホテル | 2人部屋 | ¥204,400 | ¥375,200 | ¥733,600 | ¥1,092,000 |
| 1人部屋 | ¥249,200 | ¥464,800 | ¥912,800 | ¥1,360,800 | |
Intensive
- マンツーマン
- 5コマ/日
- グループ
- 2コマ/日
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥161,000 | ¥288,400 | ¥560,000 | ¥831,600 |
| 3人部屋 | ¥162,400 | ¥291,200 | ¥565,600 | ¥840,000 | |
| 2人部屋 | ¥176,400 | ¥319,200 | ¥621,600 | ¥924,000 | |
| 1人部屋 | ¥208,600 | ¥383,600 | ¥750,400 | ¥1,117,200 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥170,800 | ¥308,000 | ¥599,200 | ¥890,400 |
| 1人部屋 | ¥201,600 | ¥369,600 | ¥722,400 | ¥1,075,200 | ホテル | 2人部屋 | ¥221,200 | ¥408,800 | ¥800,800 | ¥1,192,800 |
| 1人部屋 | ¥266,000 | ¥498,400 | ¥980,000 | ¥1,461,600 | |
Ultra 8
- マンツーマン
- 8コマ/日
- グループ
- なし
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥197,400 | ¥361,200 | ¥705,600 | ¥1,050,000 |
| 3人部屋 | ¥198,800 | ¥364,000 | ¥711,200 | ¥1,058,400 | |
| 2人部屋 | ¥212,800 | ¥392,000 | ¥767,200 | ¥1,142,400 | |
| 1人部屋 | ¥245,000 | ¥456,400 | ¥896,000 | ¥1,335,600 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥207,200 | ¥380,800 | ¥744,800 | ¥1,108,800 |
| 1人部屋 | ¥238,000 | ¥442,400 | ¥868,000 | ¥1,293,600 | ホテル | 2人部屋 | ¥257,600 | ¥481,600 | ¥946,400 | ¥1,411,200 |
| 1人部屋 | ¥302,400 | ¥571,200 | ¥1,125,600 | ¥1,680,000 | |
ビジネス英語
Business
- マンツーマン
- 4コマ/日
- グループ
- 2コマ/日
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥161,000 | ¥288,400 | ¥560,000 | ¥831,600 |
| 3人部屋 | ¥162,400 | ¥291,200 | ¥565,600 | ¥840,000 | |
| 2人部屋 | ¥176,400 | ¥319,200 | ¥621,600 | ¥924,000 | |
| 1人部屋 | ¥208,600 | ¥383,600 | ¥750,400 | ¥1,117,200 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥170,800 | ¥308,000 | ¥599,200 | ¥890,400 |
| 1人部屋 | ¥201,600 | ¥369,600 | ¥722,400 | ¥1,075,200 | ホテル | 2人部屋 | ¥221,200 | ¥408,800 | ¥800,800 | ¥1,192,800 |
| 1人部屋 | ¥266,000 | ¥498,400 | ¥980,000 | ¥1,461,600 | |
Ultra 7 Business
- マンツーマン
- 7コマ/日
- グループ
- 1コマ/日
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥207,200 | ¥380,800 | ¥744,800 | ¥1,108,800 |
| 3人部屋 | ¥208,600 | ¥383,600 | ¥750,400 | ¥1,117,200 | |
| 2人部屋 | ¥222,600 | ¥411,600 | ¥806,400 | ¥1,201,200 | |
| 1人部屋 | ¥254,800 | ¥476,000 | ¥935,200 | ¥1,394,400 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥217,000 | ¥400,400 | ¥784,000 | ¥1,167,600 |
| 1人部屋 | ¥247,800 | ¥462,000 | ¥907,200 | ¥1,352,400 | ホテル | 2人部屋 | ¥267,400 | ¥501,200 | ¥985,600 | ¥1,470,000 |
| 1人部屋 | ¥312,200 | ¥590,800 | ¥1,164,800 | ¥1,738,800 | |
キッズ&ジュニア英語
Kids English 6
- マンツーマン
- 6コマ/日
- グループ
- なし
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥170,800 | ¥308,000 | ¥599,200 | ¥890,400 |
| 3人部屋 | ¥172,200 | ¥310,800 | ¥604,800 | ¥898,800 | |
| 2人部屋 | ¥186,200 | ¥338,800 | ¥660,800 | ¥982,800 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥180,600 | ¥327,600 | ¥638,400 | ¥949,200 | ホテル | 2人部屋 | ¥231,000 | ¥428,400 | ¥840,000 | ¥1,251,600 |
Kids English 7
- マンツーマン
- 7コマ/日
- グループ
- なし
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥189,000 | ¥344,400 | ¥672,000 | ¥999,600 |
| 3人部屋 | ¥190,400 | ¥347,200 | ¥677,600 | ¥1,008,000 | |
| 2人部屋 | ¥204,400 | ¥375,200 | ¥733,600 | ¥1,092,000 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥198,800 | ¥364,000 | ¥711,200 | ¥1,058,400 | ホテル | 2人部屋 | ¥249,200 | ¥464,800 | ¥912,800 | ¥1,360,800 |
Kids English 8
- マンツーマン
- 8コマ/日
- グループ
- なし
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥207,200 | ¥380,800 | ¥744,800 | ¥1,108,800 |
| 3人部屋 | ¥208,600 | ¥383,600 | ¥750,400 | ¥1,117,200 | |
| 2人部屋 | ¥222,600 | ¥411,600 | ¥806,400 | ¥1,201,200 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥217,000 | ¥400,400 | ¥784,000 | ¥1,167,600 | ホテル | 2人部屋 | ¥267,400 | ¥501,200 | ¥985,600 | ¥1,470,000 |
Junior English 6
- マンツーマン
- 6コマ/日
- グループ
- なし
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥168,000 | ¥302,400 | ¥588,000 | ¥873,600 |
| 3人部屋 | ¥169,400 | ¥305,200 | ¥593,600 | ¥882,000 | |
| 2人部屋 | ¥183,400 | ¥333,200 | ¥649,600 | ¥966,000 | |
| 1人部屋 | ¥215,600 | ¥397,600 | ¥778,400 | ¥1,159,200 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥177,800 | ¥322,000 | ¥627,200 | ¥932,400 |
| 1人部屋 | ¥208,600 | ¥383,600 | ¥750,400 | ¥1,117,200 | ホテル | 2人部屋 | ¥228,200 | ¥422,800 | ¥828,800 | ¥1,234,800 |
Junior English 7
- マンツーマン
- 7コマ/日
- グループ
- なし
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥182,000 | ¥330,400 | ¥644,000 | ¥957,600 |
| 3人部屋 | ¥183,400 | ¥333,200 | ¥649,600 | ¥966,000 | |
| 2人部屋 | ¥197,400 | ¥361,200 | ¥705,600 | ¥1,050,000 | |
| 1人部屋 | ¥229,600 | ¥425,600 | ¥834,400 | ¥1,243,200 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥191,800 | ¥350,000 | ¥683,200 | ¥1,016,400 |
| 1人部屋 | ¥222,600 | ¥411,600 | ¥806,400 | ¥1,201,200 | ホテル | 2人部屋 | ¥242,200 | ¥450,800 | ¥884,800 | ¥1,318,800 |
Junior English 8
- マンツーマン
- 8コマ/日
- グループ
- なし
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥197,400 | ¥361,200 | ¥705,600 | ¥1,050,000 |
| 3人部屋 | ¥198,800 | ¥364,000 | ¥711,200 | ¥1,058,400 | |
| 2人部屋 | ¥212,800 | ¥392,000 | ¥767,200 | ¥1,142,400 | |
| 1人部屋 | ¥245,000 | ¥456,400 | ¥896,000 | ¥1,335,600 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥207,200 | ¥380,800 | ¥744,800 | ¥1,108,800 |
| 1人部屋 | ¥238,000 | ¥442,400 | ¥868,000 | ¥1,293,600 | ホテル | 2人部屋 | ¥257,600 | ¥481,600 | ¥946,400 | ¥1,411,200 |
親子留学
Family Package 2
- マンツーマン
- 8コマ/日
- 親2:子6
- グループ
- 2コマ/日
- 親2:子0
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥378,000 | ¥722,400 | ¥1,428,000 | ¥2,133,600 |
| 3人部屋 | ¥316,400 | ¥599,200 | ¥1,181,600 | ¥1,764,000 | |
| 2人部屋 | ¥282,800 | ¥532,000 | ¥1,047,200 | ¥1,562,400 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥271,600 | ¥509,600 | ¥1,002,400 | ¥1,495,200 | ホテル | 2人部屋 | ¥372,400 | ¥711,200 | ¥1,405,600 | ¥2,100,000 |
Family Package 3
※親は父母など2名+こども1名
- マンツーマン
- 12コマ/日
- 父母3:子6
- グループ
- 2コマ/日
- 父母1:子0
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥428,400 | ¥823,200 | ¥1,629,600 | ¥2,436,000 |
| 3人部屋 | ¥366,800 | ¥700,000 | ¥1,383,200 | ¥2,066,400 | |
| 2人部屋 | ¥333,200 | ¥632,800 | ¥1,248,800 | ¥1,864,800 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥322,000 | ¥610,400 | ¥1,204,000 | ¥1,797,600 | ホテル | 2人部屋 | ¥422,800 | ¥812,000 | ¥1,607,200 | ¥2,402,400 |
Family Package 4
※子供と親合わせて大人数のパターンです
- マンツーマン
- 16コマ/日
- グループ
- 2コマ/日
| 滞在先 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン寮 | 4人部屋 | ¥480,200 | ¥926,800 | ¥1,836,800 | ¥2,746,800 |
| 3人部屋 | ¥418,600 | ¥803,600 | ¥1,590,400 | ¥2,377,200 | |
| 2人部屋 | ¥385,000 | ¥736,400 | ¥1,456,000 | ¥2,175,600 | |
| Annex2寮 | 2人部屋 | ¥373,800 | ¥714,000 | ¥1,411,200 | ¥2,108,400 | ホテル | 2人部屋 | ¥474,600 | ¥915,600 | ¥1,814,400 | ¥2,713,200 |
申込時に必要なその他料金
| 項目 | 区分 | 料金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ¥16,800 | 必須 |
| 空港送迎 | 日曜・片道 | ¥4,900 | 任意 |
| 日曜・往復 | ¥9,800 | ||
| 月曜~土曜・片道 | ¥7,700 | ||
| 月曜~土曜・往復 | ¥15,400 |
現地で必要となる費用
| 項目 | 料金 | 条件 |
|---|---|---|
| SSP申請料 | 8,000ペソ | |
| SSP Eカード | 4,500ペソ | |
| ACRIカード | 4,000ペソ | 9週以上滞在の場合 |
| 運営費 | 6,000ペソ/4週間 | 食事や清掃などの費用 |
| 教材費(ESL) | 3,000ペソ | 1~8週間 |
| 5,000ペソ | 9~16週間 | |
| 7,000ペソ | 17~24週間 | |
| 1,000ペソ | 以降4週間毎 | |
| デポジット | 3,000ペソ | |
| ビザ延長費 |
|
30日以上滞在の場合 |
| 光熱費 | 500ペソ/週 | 利用量に応じ追加あり |
閉じる×
滞在先について
学生寮はキャンパス内にメインビルにある寮とAnnex2ビルにある寮の2施設あります。徒歩5分の場所にあるホテル滞在も可能です。
学内寮
| 部屋タイプ | 特徴・選ぶときのポイント |
|---|---|
| 4人部屋 | 2段ベッド2つ。とにかく費用を抑えたい方向け |
| 3人部屋 | シングルベッド3つ。費用を抑えてコミュニケーションを重視 |
| 2人部屋 | シングル2つ。友人やカップルでの利用。ルームメイトとしっかり仲良くなる |
| 1人部屋 | 自分だけのスペースが欲しい、誰にも邪魔されない |
| 1人部屋 デラックス | デザインや設備にこだわったラグジュアリー感 |
部屋の様子や設備
メイン寮、Annex2寮ともに男女でフロアが分かれています。
| 設備 | 有無 |
|---|---|
| シャワー | 〇 |
| トイレ | 〇 |
| 冷蔵庫 | 〇 |
| クローゼット | 〇 |
| WIFI | 〇 |
| エアコン | 〇 |
| ドライヤー | 〇 |
| リクライニングチェア | 〇(1人部屋のみ) |
| WIFI | 〇 |
メイン寮
4人部屋
3人部屋
2人部屋
1人部屋
1人部屋デラックス
Annex2寮
2人部屋
1人部屋
閉じる×
写真ギャラリー
食事
アクティビティ
教室の様子
学校の施設
※当社にてグローバルランゲージセブの各コースで留学お申込みの場合、学校手続き無料です。フィリピンへの留学やセブへの留学に関するご不明点またはご相談がございましたら、お気軽にご相談ください。
フィリピンのセブへの留学に関するご相談やご質問、お見積りご依頼など無料で承っております。その後の営業行為も行っておりませんので、お気軽にお問い合わせください。

































